30-10-2021 tot 11-12-2021 € 350
11-12-2021 tot 08-01-2022 € 475
08-01-2022 tot 08-04-2022 € 375
08-04-2022 tot 06-05-2022 € 475
06-05-2022 tot 20-05-2022 € 375
20-05-2022 tot 24-06-2022 € 475
24-06-2022 tot 01-07-2022 € 595
01-07-2022 tot 08-07-2022 € 675
08-07-2022 tot 19-08-2022 € 750
19-08-2022 tot 26-08-2022 € 675
26-08-2022 tot 02-09-2022 € 595
02-09-2022 tot 16-09-2022 € 475
16-09-2022 tot 07-10-2022 € 375
07-10-2022 tot 28-10-2022 € 475
28-10-2022 tot 23-12-2022 € 375
23-12-2022 tot 06-01-2022 € 475
Nebenkosten: